Box Office – Dal: 06/12/2016 Al: 06/12/2016
| Posizione | Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLY | USA | Warner Bros Italia S.P.A. | € 161.170 | 28.409 |
| 2 | ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI (FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM) | GBR | Warner Bros Italia S.P.A. | € 91.637 | 16.172 |
| 3 | UN NATALE AL SUD | ITA | Medusa Film S.P.A. | € 72.614 | 13.631 |
| 4 | ROBINU’ | ITA | Videa-Cde S.P.A. | € 48.753 | 5.521 |
| 5 | LA CENA DI NATALE | ITA | 01 Distribution | € 37.921 | 7.572 |
| 6 | SNOWDEN | DEU | Bim Distrib. S.R.L. | € 30.092 | 5.663 |
| 7 | FREE STATE OF JONES | USA | 01 Distribution | € 23.526 | 4.489 |
| 8 | COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I GENITORI | ITA | Walt Disney S.M.P. Italia | € 22.208 | 4.311 |
| 9 | MECHANIC: RESURRECTION | USA | Eagle Pictures S.P.A. | € 19.243 | 3.488 |
| 10 | ANIMALI NOTTURNI (NOCTURNAL ANIMALS) | USA | Universal S.R.L. | € 18.439 | 3.247 |
#TheCircle: primo #trailer del film con @EmmaWatson e @tomhankshttps://t.co/ThQxlm5YsLhttps://t.co/0EHQoKOyeW
#TimBurton: “Assomiglio ai ragazzi di #missperegrine“https://t.co/bpIyYQG5Qhhttps://t.co/8lSYYNdZYF
#GrammyAwards 2017: ecco tutte le nominationhttps://t.co/P8B3XDnpC8https://t.co/DxFucN6S1Q
#Cinecittà si Mostra dedica uno speciale evento natalizio a #Pinocchiohttps://t.co/mR4qEH3YXBhttps://t.co/n34FVxHHfB