Box Office – Dal: 13/12/2016 Al: 13/12/2016
Posizione | Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
1 | SULLY | USA | Warner Bros Italia S.P.A. | € 84.173 | 15.692 |
2 | THE CURIOUS WORLD OF HIERONYMUS BOSCH – IL CURIOSO MONDO DI HIERONYMUS BOSCH | GBR | Nexo Digital S.P.A. | € 65.470 | 7.137 |
3 | NON C’E’ PIU’ RELIGIONE | ITA | 01 Distribution | € 57.796 | 10.823 |
4 | ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI (FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM) | GBR | Warner Bros Italia S.P.A. | € 35.998 | 6.482 |
5 | UN NATALE AL SUD | ITA | Medusa Film S.P.A. | € 35.013 | 6.585 |
6 | BABBO BASTARDO 2 (BAD SANTA 2) | USA | Koch Media S.R.L. | € 34.515 | 6.253 |
7 | LA FESTA PRIMA DELLE FESTE (OFFICE CHRISTMAS PARTY) | USA | Universal S.R.L. | € 28.618 | 5.215 |
8 | E’ SOLO LA FINE DEL MONDO (JUSTE LA FIN DU MONDE) | CAN | Lucky Red Distrib. | € 20.453 | 3.673 |
9 | SHUT IN | CAN | Notorious Pict. S.P.A. | € 20.144 | 3.653 |
10 | UNA VITA DA GATTO (NINE LIVES) | FRA | Lucky Red Distrib. | € 18.055 | 3.688 |
@gdspettacolo
Il mondo dello #spettacolo può dire addio alla #crisihttps://t.co/tWvqAgTH2ohttps://t.co/4nAPsrACrQ
Su #Netflix arriva lo show di #Grillo che diventa on demandhttps://t.co/YaRaenzBH6https://t.co/2uyTEYR1hB
#LaLaLand: il #trailer ufficiale in italiano del #filmhttps://t.co/prhe7e1hIVhttps://t.co/jfvjCAkg28
Sfida all’ultima corda (invisibile) tra #MichaelFassbender e #JimmyFallonhttps://t.co/brgsVGofD6https://t.co/iwPFCT8tB8
@BoxOfficeGuru
Today #FantasticBeasts cracks $200M domestic joining all 8