BOX OFFICE del 23/03/2022

Al 23/03/2022

Continua il successo di The Batman in contnua ascesa

1 THE BATMAN 03/03/2022 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. € 90.783 14.647 € 8.660.688 1.180.732
2 CORRO DA TE 17/03/2022 ITA VISION DISTRIBUTION € 77.172 14.186 € 882.621 137.363
3 LICORICE PIZZA 17/03/2022 USA EAGLE PICTURES S.P.A. € 61.605 11.258 € 600.703 93.844
4 MOONFALL 17/03/2022 GBR 01 DISTRIBUTION € 23.724 4.149 € 346.774 52.465
5 AMBULANCE 23/03/2022 USA UNIVERSAL S.R.L. € 20.098 3.161 € 20.098 3.161
6 LEONARDO – IL CAPOLAVORO PERDUTO 21/03/2022 DNK NEXO DIGITAL S.P.A. € 12.205 1.459 € 35.078 4.154
7 BELLE (RYU TO SOBAKASU NO HIME) 17/03/2022 JPN KOCH MEDIA S.R.L. € 12.017 2.037 € 182.309 26.708
8 BELFAST 24/02/2022 GBR UNIVERSAL S.R.L. € 10.229 1.932 € 1.439.454 225.347
9 ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO 23/03/2022 ITA LUCKY RED DISTRIB. € 9.799 1.497 € 9.799 1.497
10 UNCHARTED 17/02/2022 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. € 9.419 1.582 € 5.927.902 849.924
Rate this post

Author: Adele De Blasi

Share This Post On

Submit a Comment